一體式內(nèi)嵌導(dǎo)軌底座,內(nèi)置平板型直線電機(jī),重復(fù)定位精度±1μm~±5μm,結(jié)構(gòu)緊湊,超小體積
深圳發(fā)貨,正常貨期20-25天。
無(wú)現(xiàn)貨,需提前預(yù)定。
本體寬度:60mm~82mm

60mm

82mm
| 本體材質(zhì) | 高強(qiáng)度鋁擠型基座 |
|---|---|
| 防塵方式 | 全封閉鋼帶防塵結(jié)構(gòu) |
| 導(dǎo)軌樣式 | 內(nèi)嵌型循環(huán)導(dǎo)軌,兩列歌德式或四列圓弧式 |
| 行走直線度 | ±0.01mm/500mm |
| 重復(fù)精度 | ±2μm~±5μm |
| 傳動(dòng)方式 | 平板式直線電機(jī) |
| 驅(qū)動(dòng)器 | 高創(chuàng),松下,三菱,固高(可選) |



產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品名稱 | ??LMF導(dǎo)軌內(nèi)嵌式直線電機(jī) (Build-in guideway linear motor) |
|---|---|
| 規(guī)格系列 | LMF06 |
| 品牌名稱 | 銀光(VINKO) |
| 直線導(dǎo)軌規(guī)格 | 內(nèi)嵌型循環(huán)導(dǎo)軌,兩列歌德式 |
| 直線電機(jī)類型 | 平板式直線電機(jī) |
1. 因產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)或改良等原因,產(chǎn)品實(shí)際數(shù)據(jù)和內(nèi)容可能會(huì)有變更,產(chǎn)品數(shù)據(jù)請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn),恕不另行通知。
2. 本產(chǎn)品是用于普通的生產(chǎn)設(shè)備的零部件,不包括作為搬運(yùn)目的的汽車、車輛機(jī)器、船舶等運(yùn)輸工具。
3. 本產(chǎn)品不適合用于:人類的醫(yī)療,診斷為目的的醫(yī)療器械;普通家庭里使用的電子器械和家電等器械,請(qǐng)予以注意。
3. 本公司的產(chǎn)品禁止用于宇宙航空器,原子能機(jī)械和兵器,武器以及其他軍事用途。
4. 本產(chǎn)品適用環(huán)境溫度0~40℃,相對(duì)濕度低于80%,且無(wú)結(jié)露。
5. 使用環(huán)境無(wú)腐蝕性或易燃、易爆型物品。
6. 使用環(huán)境無(wú)油霧或切削液,不可用于有粘膠,液體油漆,破壞性粉塵,金屬切削顆粒和其他破壞性顆粒的場(chǎng)合。
7. 不可用于有強(qiáng)烈震動(dòng)的場(chǎng)合,震動(dòng)加速度不超過(guò)0.3G(1G=9.8m/sec2)。
您對(duì)產(chǎn)品的技術(shù),使用或價(jià)格有任何疑問(wèn),您可隨時(shí)與本公司取得聯(lián)系。
電機(jī)配置
| 電機(jī)型號(hào) Motor Type | LMF06 |
|---|---|
| 連續(xù)電流 Continuous Current (Arms) | 2.4 |
| 峰值電流 Peak Current (Arms) | 9.6 |
| 推力常數(shù) Thrust Constant (N/A) | 15.5 |
| 反電動(dòng)勢(shì)常數(shù) Back EMF Constant (V/m/s) | 5.2 |
| 極距 Polar distance (mm) | ?10 |
| 電磁吸力 Magnetic Adhesion (N) | 300 |
| 反饋(磁柵尺分辨率)Feedback | 1.0μm |
| 反饋(光柵尺分辨率)Feedback | 1.0μm,0.5μm,0.1μm |
| 最大損耗功率 Max. Continuous loss Power (W ) | ?27 |
| 本體寬度 Body Width (mm) | ?60 |
| 安裝高度 Mounting Height (mm) | 65 |
模組性能
| 驅(qū)動(dòng)方式 Drive method | ?平板式直線電機(jī) |
|---|---|
| 重復(fù)定位精度 Repeatability | ±2μm(光柵),±5μm(磁柵) |
| 額定推力 Rated Thrust | 37N |
| 峰值推力 Peak Thrust | 142N |
| 負(fù)載 Load | 6kg(加速度1g ,1000mm/sec時(shí)) |
| 最高速度 Max. speed | ?2500 mm/sec |
| 線性導(dǎo)軌 Linear guideway | 內(nèi)嵌型直動(dòng)無(wú)線循環(huán)導(dǎo)軌 |
| 動(dòng)態(tài)容許力矩 Dynamic allowance moment | Ma:18.3Nm, Mb: 18.3Nm, Mc:22.9Nm |
| 額定加速度 Rated Acceleration (G) | 1G |
| 使用環(huán)境 Ambient Temperature/humidity | 0~40℃,85%RH無(wú)凝結(jié)。 |
*注2:行走壽命為10000km時(shí)的數(shù)據(jù)。
